Se você deseja chegar o mais longe que você e seus amigos podem no repositório, precisará aumentar seu desempenho com armas e atualizar itens. Aqui está uma lista de tudo isso que você pode encontrar nas lojas entre os níveis neste jogo de terror.
Tudo na loja de itens em repo

| Nome do item | Faixa de preço do item | Usos |
|---|---|---|
| Cristais de energia | $ 7k - $ 11k | Colocado dentro do carregador de itens na van para fornecer aos seus itens recarregáveis mais energia. |
| Atordoar o meu | $ 3k | Usado para manter os inimigos andando em uma fechadura de atordoamento um pouco para que você possa fugir. |
| Mina de onda de choque | $ 3k | Coloque isso no chão para que os inimigos andam a partir, empurrando -os para trás. |
| Granada | $ 3k | Um jogável para explodir gnomos, inimigos de borracha. |
| Shockwave Grenade | $ 3k | Empurra os inimigos para trás |
| Granada de atordoamento | $ 3k | Um lançável que você lança nos inimigos para atordoá -los. |
| Drone de penas | $ 15k | TBA |
| Role o drone | $ 9k - $ 11k | Se você interagir com esse drone, ele o rola em uma bola em movimento rápido que permite que você acelere os monstros assustadores. |
| Zero drone de gravidade | US $ 28K | TBA |
| Recarregue o drone | $ 4K | Um drone que viaja com você e recarrega seus itens recarregáveis enquanto ainda tem bateria. |
| Zero orb de gravidade | $ 39K | TBA |
| Pistola | $ 42K | Uma arma à distância |
| Espada | $ 23K | Uma arma corpo a corpo |
| Frigideira | $ 28k - $ 30k | Uma arma corpo a corpo |
| Pato de borracha | $ 16k | Você pode jogar isso, e ele salta em torno de monstros perturbadores. Também pode causar danos aos monstros. |
| Marge de marge | $ 30k - $ 40k | Uma arma corpo a corpo |
| Martelo inflável | $ 9k - $ 10k | Uma arma corpo a corpo muito fraca. |
| Rastreador de extração | $ 5k | Encontra os locais de extração secundária |
| Rastreador valioso | $ 15k | Rastreia objetos de valor em níveis |
| Carrinho de bolso | $ 15k - $ 18k | Um mini carrinho que você pode arrastar para colocar objetos de valor. |
| CARRINHO | $ 39K | Outro carrinho para colocar objetos de valor. |
| Pequeno pacote de saúde | $ 3k | Pode ser usado a qualquer momento para curar 25 saúde |
| Pacote de saúde média | $ 5k - 6k | Pode ser usado a qualquer momento para curar 50 saúde |
| Pacote de saúde grande | $ 9k - $ 13k | Pode ser usado a qualquer momento para curar 100 saúde |
Todas as atualizações em repo

| Nome de atualização | Faixa de preço de atualização | Usar |
|---|---|---|
| Atualização de força | $ 5k - $ 10k | Aumenta o peso que você pode carregar e arrastar. |
| Atualização do alcance | $ 5k - $ 8k | ELONGA o alcance do qual você pode pegar itens. |
| Atualização de velocidade de sprint | $ 6k - 8k | Faz você correr mais rápido |
| Atualização de resistência | $ 2k - $ 4K | Dá a você mais 10 resistência |
| Tumble Launcy Upgrade | $ 4k - $ 5k | Permite que você funcione, pule e depois se rejeite ainda mais. |
| Upgrade de saúde | $ 4k - $ 5k | Dá a você uma saúde total adicional |
| Mapa Player Count Upgrade | $ 10k - $ 11k | Diz a você o que os jogadores ainda estão vivos quando você abre o mapa |
| Salto extra | $ 10k | Te dá um salto duplo |
Para mais jogos de terror indie, confira os melhores jogos de terror com temas de culto nos guias de jogos profissionais.

