Os animais de estimação desempenham um papel vital no treinamento de carros, pois ajudam os jogadores a obter vantagens de energia adicionais para completar longas corridas. Enquanto os animais de estimação são adquiridos por meio da eclosão, você também pode negociá-los com outros jogadores para salvar troféus, que podem ser usados para comprar carros caros e rápidos. Então, aqui está uma lista simples de valores comerciais para jogadores iniciantes para ajudar a obter seus animais de estimação através da negociação, em vez de desperdiçar seus troféus!
Todos os valores do PET no treinamento de carros - Roblox
Abaixo, mencionei os valores comerciais dos animais de estimação comumente negociados no treinamento de carros. Use esta lista como uma referência e faça negociações justas no jogo para avançar rapidamente. Além disso, mencionei todos os valores em termos de troféus, que é como uma moeda padrão usada para eclodir animais de estimação.
| Nome do animal de estimação | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Sapo mutado de ouro | Divino | 20.000 a 28.000 |
| Cavaleiro demoníaco divino | Divino | 5000 a 8000 |
| Machine de coelho dourado | Celestial | 1000 a 4000 |
| Monstro de terror | Celestial | 1000 a 3000 |
| Boneca assustadora | Celestial | 1000 a 3000 |
| Guardião Elementar | Celestial | 1000 a 3000 |
| Inferno encantado | Celestial | 500 a 2500 |
| Máquina de coelho | Celestial | 500 a 2500 |
| Morcego demoníaco | Celestial | 500 a 2500 |
| Cavalo -marinho do Steampunk Golden | Celestial | 500 a 2500 |
| Rainbow Squid Guard | Celestial | 500 a 2500 |
| Rainbow Artifact Observer | Segredo | 500 a 2500 |
| Rainbow Lightning Deer | Segredo | 200 a 1500 |
| Livro de terror do arco -íris | Segredo | 200 a 1500 |
| Trio de formas arco -íris | Segredo | 200 a 1500 |
| GameBoy Golden Cybernetic | Celestial | 200 a 1500 |
| Catcher Star Rainbow | Segredo | 100 a 1000 |
| Guarda de lula dourada | Celestial | 100 a 1000 |
| Lucky 6 | Charme | 100 a 1000 |
| Coração celestial arco -íris | Segredo | 100 a 1000 |
| Golden Lightning Deer | Segredo | 100 a 1000 |
| Chapéu mágico | Celestial | 100 a 1000 |
| Chicki Nugget | Segredo | 100 a 800 |
| Valentines urso | Celestial | 100 a 800 |
| Monstro radioativo | Segredo | 100 a 800 |
| Velocidade da escotilha 6 | Charme | 100 a 800 |
| Energia 6 | Charme | 80 a 600 |
| Trio de formas | Segredo | 80 a 600 |
| Livro de terror | Segredo | 80 a 600 |
| Rainbow Plant Kitty | Segredo | 80 a 600 |
| Assistente de robô | Celestial | 80 a 600 |
| Guarda de lula | Celestial | 80 a 600 |
| Lodo de pântano celestial | Celestial | 80 a 600 |
| Gameboy cibernético | Celestial | 80 a 600 |
| Celestial Gold Nightmare | Celestial | 80 a 600 |
| Cavalo -marinho steampunk | Celestial | 80 a 600 |
| Catcher Cosmic Star | Segredo | 50 a 500 |
| Essência 6 | Charme | 50 a 500 |
| Rainbow adorável cogumelo | Exótico | 50 a 500 |
| Rainbow Royal Ice Cream | Segredo | 50 a 500 |
| Lucky 5 | Charme | 50 a 500 |
| Golden Plant Kitty | Segredo | 50 a 500 |
| Rainbow Shark Cat | Exótico | 75 a 200 |
| Coração celestial dourado | Segredo | 75 a 200 |
| Cogumelo mágico do arco -íris | Segredo | 75 a 200 |
| Arco -íris adorável caneca de gato | Segredo | 80 a 160 |
| Golden adorável cogumelo | Exótico | 80 a 160 |
| Cubo celestial arco -íris | Segredo | 80 a 160 |
| Arco -íris amaldiçoou o olho do inferno | Segredo | 80 a 160 |
| Observador de artefato de ouro | Segredo | 80 a 160 |
| Velocidade da escotilha 5 | Charme | 80 a 160 |
| Essência 5 | Charme | 80 a 160 |
| Lucky 4 | Charme | 80 a 160 |
| Gato de tubarão dourado | Exótico | 80 a 160 |
| Energia 5 | Charme | 80 a 160 |
| Vence 5 | Charme | 80 a 160 |
| Plant Kitty | Segredo | 80 a 160 |
| Golden amaldiçoou o olho do inferno | Segredo | 80 a 160 |
| Adorável cogumelo | Exótico | 80 a 160 |
| Velocidade 5 | Charme | 80 a 160 |
| Essência 4 | Charme | 70 a 100 |
| Elo do inferno amaldiçoado | Segredo | 70 a 100 |
| Velocidade da escotilha 4 | Charme | 70 a 100 |
| Cubo celestial | Segredo | 70 a 100 |
| Cat de tubarão | Exótico | 70 a 100 |
| Energia 4 | Charme | 40 a 60 |
| Vence 4 | Charme | 40 a 60 |
| Golden Royal Ice Cream | Segredo | 40 a 60 |
| Cogumelo mágico dourado | Segredo | 40 a 60 |
| Observador de artefato | Segredo | 40 a 60 |
| Velocidade 4 | Charme | 40 a 60 |
| Coração celestial | Segredo | 40 a 60 |
| Lucky 3 | Charme | 40 a 60 |
| Velocidade da escotilha 3 | Charme | 40 a 60 |
| Golden Lovely Cat Caneca | Segredo | 40 a 60 |
| Energia 3 | Charme | 35 a 60 |
| Vence 3 | Charme | 35 a 60 |
| Velocidade 3 | Charme | 30 a 50 |
| Cogumelo mágico | Segredo | 30 a 50 |
| Sorvete real | Segredo | 30 a 50 |
| Segredos antigos | Segredo | 30 a 50 |
| Adorável caneca de gato | Segredo | 30 a 50 |
Como negociar treinamento de carros
Para negociar o treinamento de carros Roblox, você deve seguir as etapas fornecidas.

- Open Roblox Car Training em sua respectiva plataforma Roblox.
- Depois de carregar dentro, clique no ícone comercial duplo na parte inferior. Lembre -se, você só pode abrir este ícone depois de desbloquear pelo menos um único carro e animal de estimação no jogo.
- Na lista de jogadores, envie um convite comercial ao jogador com quem você deseja negociar.
- Depois que eles aceitam o convite, uma janela de negociação exclusiva será aberta entre você e o jogador aceito, onde você pode trocar todos os seus animais de estimação.
Para saber mais sobre o Roblox, confira todos os carros em treinamento de carros e como desbloqueá -los - Roblox ou Códigos de Treinamento de Carros

