使您的单位尽可能强大,这是至关重要的,而这样做的一种方法是为特征或技术滚动。您可以偶然获得几种技术,但是其中任何一个都会使您的单位更强大。这是所有的!
动漫最后的架子特征列表 - 所有ALS技术
动漫最后一站的特征或技术是您单位的修饰符,可以提高特定技能,从而使其表现更好。您可以在大厅中为特征/技术滚动,每卷都有一个随机的特征。最好的技术将很难滚动,但会提供更好的增益。这是所有这些:
| 技术 | 统计 | 滚动率 |
|---|---|---|
| 示意我 | 范围 +5% | 12% |
| 范围II | 范围 +8% | 9% |
| 范围III | 范围 +10% | 4% |
| 加速我 | 水疗-3% | 10% |
| 加速II | 水疗-5% | 7% |
| 加速III | 水疗-8% | 4% |
| 坚固的我 | 伤害 +5% | 10% |
| 研究II | 伤害 +8% | 7% |
| 结实的三 | 伤害 +10% | 4% |
| 灼灼 | 金钱收益 +10% | 9% |
| 鹰眼 | 范围 +15% | 4% |
| 金的 | 金钱收益 +12.5% | 3.5% |
| 超速 | 水疗-12.5% | 3% |
| 剑圣 | 伤害 +12.5% 水疗-2.5% | 3% |
| 元素主 | 伤害 +5% 点持续时间2.5倍 点伤害0.75倍 | 2% |
| 秃鹰 | 范围 +25% Crit Chance +5% 暴击伤害 +15% | 2.25% |
| 钻石 | 伤害+5% 金钱收益 +20% | 1.75% |
| 宇宙 | 伤害 +15% 范围 +10% 水疗-15% | 1% |
| 黛咪神 | 伤害 +25% 水疗-5% | 1% |
| 所有人都看到 | 伤害 +25% 范围 +50% 侵害损失 +100% Crit Chance +25% | 0.35% |
| 企业家 | 伤害 +25% 范围 +5% 水疗-10% 金钱收益 +45% | 0.3% |
| Shinigami | 伤害 +75% 范围 +30% 水疗-15% 暴击伤害 +25% Crit Chance +10% | 0.2% |
| 霸王 | 伤害 +425% 范围 +20% 水疗-15% 暴击伤害 +25% Crit Chance +15% 一个位置 | 0.2% |
| 头像 | 伤害 +550% 范围 +30% 水疗-15% 暴击伤害 +25% Crit Chance +15% 一个位置 | 0.1% |
| 故障 | 伤害 +750% 范围 +35% 水疗-15% 金钱增加 +60% 侵害伤害 +75% Crit Chance +15% 一个位置 | 0.03% |
如何在动漫的最后摊位重新卷曲技术

如果您不喜欢单元上的技术,则可以随时在大厅的Technique Guy上重新卷来,但需要技术碎片。您可以使用动漫的最后支架代码或完成任务免费赚取一些。选择要在左广场上滚动特征的单元,然后使用一些碎片按下Reroll。
但是,请记住,无论他们以前的特征都被删除了,也不能保证您会得到更好的。由于所有特征都有不同的滚动率,因此您必须继续尝试获得想要的。
赚取一些技术碎片,开始滚动一些技术,使您的单位在战斗中更加强大。滚动的困难越难,特征就会越好,所以请保持耐心,您可能会很幸运。
寻找更多专业游戏指南的动漫最后一个展位内容?在ALS字符层列表中查看我们的指南以及如何进化Sukuna。

